NO	alt	file	position	rotation	relations	video	color	hidden			
1	霧箱前	IMG_20251206_165952_00_002.jpg	-13.36 0 3.04	0 268 0	 89 90	11		0			
2	見える化ウォール	IMG_20251206_170017_00_003.jpg	-9.49 0 6.36	0 208 0	 			1			
3	水を守る	IMG_20251206_170039_00_004.jpg	-15.1 0 3.56	0 5 0	 			1			
4	放射線の量や放射線の強さを測定するさまざまな機器	IMG_20251206_170100_00_005.jpg	-17.36 0 5.24	0 32 0	94 102 5 90 132	7 8 11 12 14 15 17 18		0			
5	放射線測定マップ	IMG_20251206_170123_00_006.jpg	-19.2 0 4.55	0 -44 0	94 4 130	7 8 11 12 14 15 17		0			
6	食を守る	IMG_20251206_170145_00_007.jpg	-17.87 0 7.73	0 79 0		15		1			
7	放射線三原則	IMG_20251206_170212_00_008.jpg	-18.61 0 13.47	0 123 0	 			1			
8	マッピングふくしま	IMG_20251206_170250_00_009.jpg	-0.93 0 15.08	0 -1 0	 	4 5		1			
9	3.11クロック	IMG_20251206_170313_00_010.jpg	0.02 0 18.18	0 91 0		4		1			
10	探る！ふくしまの環境のいま	IMG_20251206_170337_00_011.jpg	5.39 0 10.72	0 89 0	 			1			
11	サステナブルなくらし	IMG_20251206_170411_00_012.jpg	14.46 0 14.11	0 91 0	 			1			
12	エネルギークリエーター（正面中央）	IMG_20251206_170434_00_013.jpg	13.62 0 10.08	0 170 0	 			1			
13	ふくしまいきものサーチ（壁面中央）	IMG_20251206_170516_00_014.jpg	14.93 0 3.29	0 269 0	 67 71 55 66 72	21		0			
14	エネルギークリエーター壁	IMG_20251206_170542_00_015.jpg	17.2 0 10.21	0 188 0	 	2 3		1			
15	模型	IMG_20251206_170609_00_016.jpg	-0.95 0 4.8	0 -2 0	 27 24 25 21	1 3		0			
16	年表	IMG_20251206_170630_00_017.jpg	-3.65 0 4.43	0 -6 0	 			1			
17	エントランス	IMG_20251211_180029_00_003.jpg	0.06 0 -2.7	0 91 0	151 19			0			
18	入り口（境界線）	IMG_20251211_180057_00_004.jpg	0.04 0 0.02	0 91 0		1 5		1			
19	入り口	IMG_20251211_180140_00_005.jpg	0.02 0 1.76	0 95 0	17 21 33 27	1 5		0			
20	模型前	IMG_20251211_180215_00_006.jpg	-2.18 0 2.29	0 92 0	 	1 5		1			
21	年表1	IMG_20251211_180242_00_007.jpg	-3.62 0 1.91	0 90 0	22 27 15 19	1 3		0			
22	年表2	IMG_20251211_180325_00_008.jpg	-3.64 0 4.7	0 6 0	 24 21	1 3		0			
23	年表3	IMG_20251211_180353_00_009.jpg	-3.6 0 7.77	0 90 0	 	1 3		1			
24	年表デジタル	IMG_20251211_180422_00_010.jpg	-2.34 0 7	0 90 0	 22 15 25 36	1 2 3		0			
25	ふくしまの3.11出口	IMG_20251211_180453_00_011.jpg	0.06 0 6.91	0 90 0	24 27 36 34 15	1 2 3 5		0			
26	ふくしまの3.11出口	IMG_20251211_180532_00_012.jpg	0.2 0 6.28	0 3 0	 	1 2 3 5		1			
27	ふくしまの3.11から	IMG_20251211_180622_00_013.jpg	0.08 0 3.74	0 182 0	15 25 34 33 21 19 17	1 2 3 5		0			
28	あゆみシアター中央1	IMG_20251211_180718_00_014.jpg	5.18 0 7.24	0 90 0	 			1			
29	あゆみシアター中央2	IMG_20251211_180740_00_015.jpg	5.69 0 7.1	0 90 0	 			1			
30	あゆみシアター中央3	IMG_20251211_180759_00_016.jpg	6.23 0 7.17	0 90 0	 			1			
31	新聞01	IMG_20251211_180853_00_017.jpg	7.62 0 7.07	0 169 0				1			
32	新聞02	IMG_20251211_180918_00_018.jpg	6.77 0 5.35	0 177 0	 			1			
33	新聞03	IMG_20251211_180949_00_019.jpg	7.99 0 2.63	0 175 0	34 27 19			0			
34	あゆみシアター席	IMG_20251211_181023_00_020.jpg	5.27 0 5.33	0 90 0	27 25 33	1 2 3		0			
35	あゆみシアター	IMG_20251211_181050_00_021.jpg	5.22 0 6.8	0 91 0	 			1			
36	あゆみシアター（境界）	IMG_20251211_181116_00_022.jpg	0.03 0 8.77	0 90 0	25 37 86 49 24	1 2 3 4 5 19		0			
37	マッピングふくしま	IMG_20251211_181251_00_023.jpg	0.05 0 15.15	0 3 0	36 77 86 79 49 38	4 5 19		0			
38	3.11クロック	IMG_20251211_181319_00_024.jpg	0.04 0 17.45	0 90 0	37 77 79 76 86 49	5 19		0			
39	探る！ふくしまの環境	IMG_20251211_181352_00_025.jpg	2.82 0 13.15	0 181 0	 			1			
40	探る！ふくしまの環境	IMG_20251211_181416_00_026.jpg	3 0 13.37	0 183 0	 			1			
41	探る！福島の環境	IMG_20251211_181441_00_027.jpg	5.67 0 15.65	0 274 0	 			1			
42	探る！福島の環境	IMG_20251211_181506_00_028.jpg	5.28 0 15.66	0 270 0	 			1			
43	探る！福島の環境	IMG_20251211_181526_00_029.jpg	7.22 0 14.69	0 -29 0	 			1			
44	探る！福島の環境	IMG_20251211_181544_00_030.jpg	8.01 0 13.34	0 -3 0	 			0			
45	探る！福島の環境	IMG_20251211_181600_00_031.jpg	7.72 0 12.44	0 21 0	 			1			
46	探る！福島の環境	IMG_20251211_181624_00_032.jpg	6.02 0 11.07	0 67 0	 			1			
47	探る！福島の環境	IMG_20251211_181647_00_033.jpg	5.37 0 10.72	0 90 0	 			1			
48	探る！福島の環境	IMG_20251211_181705_00_034.jpg	3.55 0 11.69	0 141 0	 			1			
49	探る！福島の環境のいま（壁面南）	IMG_20251211_181738_00_035.jpg	3.45 0 10.27	0 -86 0	50 36 86 37 38	4 19 20 22		0			
50	探る！福島の環境のいま（壁面中央）	IMG_20251211_181800_00_036.jpg	5.22 0 10.27	0 262 0	 49 51	19 20 22		0			
51	探る！福島の環境のいま（壁面北）	IMG_20251211_181821_00_037.jpg	8.42 0 10.3	0 268 0	 50 53 59 58 75	19 20 22		0			
52	Node 52	IMG_20251211_181859_00_038.jpg	9.8 0 11.53	0 166 0	 			1			
53	環境創造エリア	IMG_20251211_182146_00_040.jpg	11.9 0 10.23	0 180 0	 57 72 54 51 60	19 20 21 22		0			
54	エネルギークリエーター（中央南）	IMG_20251211_182218_00_041.jpg	13.7 0 10.08	0 179 0	 57 53 72 56 12	19 20 21 22		0			
55	エネルギークリエーター（中央西）	IMG_20251211_182325_00_043.jpg	15.02 0 7.61	0 91 0	 72 66 71 67 13	19 20 21 22		0			
56	エネルギークリエーター（中央北）	IMG_20251211_182352_00_044.jpg	15.93 0 10.13	0 1 0	 57 54 66	19 20 21 22		0			
57	エネルギークリエーター（東）	IMG_20251211_182415_00_045.jpg	15.01 0 12.25	0 -93 0	 64 58 53 65 54 56 60	19 20 21 22		0			
58	サステナブルなくらし（写真西）	IMG_20251211_182446_00_046.jpg	14.81 0 14.38	0 90 0	 59 64 57 62 61 51 60	19 20 21 22		0			
59	サステナブルなくらし（写真南）	IMG_20251211_182559_00_047.jpg	13.48 0 15.26	0 151 0	 58 60 61 62 63 51	19 20 21 22		0			
60	サステナブルなくらし	IMG_20251211_182617_00_048.jpg	12.58 0 15.86	0 90 0	 75 61 62 63 58 59 53 57	19 20 21 22		0			
61	サステナブルなくらし（画面南）	IMG_20251211_182900_00_049.jpg	15.48 0 16.71	0 95 0	 59 62 60 64 58	19 20 21 22		0			
62	サステナブルなくらし（画面中央）	IMG_20251211_182921_00_050.jpg	17.03 0 16.71	0 91 0	 59 63 61 64 58 60	19 20 21 22		0			
63	サステナブルなくらし（画面北）	IMG_20251211_182939_00_051.jpg	18.55 0 16.76	0 94 0	 59 62 64 58 60	19 20 21 22		0			
64	エネルギークリエーター（壁東）	IMG_20251211_183012_00_052.jpg	17.62 0 13.98	0 182 0	 63 62 61 58 57 65	19 20 21 22		0			
65	エネルギークリエーター（壁中央）	IMG_20251211_183032_00_053.jpg	17.18 0 10.61	0 185 0	 57 64 66	19 20 21 22		0			
66	エネルギークリエーター（壁西）	IMG_20251211_183054_00_054.jpg	17.29 0 6.76	0 190 0	 65 67 55 13 56 71	19 20 21 22		0			
67	ふくしまいきものサーチ（壁面北）	IMG_20251211_183129_00_055.jpg	17.32 0 4.62	0 -130 0	 66 13 55 71 72	19 20 21 22		0			
68	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251211_183145_00_056.jpg	14.94 0 4.59	0 -91 0	 			1			
69	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251211_183247_00_057.jpg	14.95 0 4.5	0 -92 0	 			1			
70	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251211_183300_00_058.jpg	15.27 0 5.53	0 -90 0	 			1			
71	ふくしまいきものサーチ（壁面南）	IMG_20251211_183318_00_059.jpg	13 0 4.76	0 -37 0	 13 72 55 67 66	19 20 21 22		0			
72	ふくしまいきものサーチ（入口壁面）	IMG_20251211_183341_00_060.jpg	12.32 0 7.71	0 21 0	 53 54 71 55 67 13	19 20 21 22		0			
73	Node 73	IMG_20251211_183359_00_061.jpg	14.99 0 6.87	0 -90 0	 			1			
74	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251211_183424_00_062.jpg	14.95 0 6.44	0 -90 0	 			1			
75	子どもたちのメッセージ（北北）	IMG_20251211_183457_00_063.jpg	8.22 0 16.95	0 90 0	 76 60 51	19 25		0			
76	探る！福島の環境（台前）	IMG_20251211_183517_00_064.jpg	5.2 0 17.53	0 87 0	77 75 38 79	5 19 25		0			
77	子どもたちのメッセージ（北南）	IMG_20251211_183536_00_065.jpg	2.23 0 16.89	0 73 0	76 37 38	4 5 19 25		0			
78	3.11クロック	IMG_20251211_183601_00_066.jpg	0.31 0 18.21	0 89 0	 	4		1			
79	子どもたちのメッセージ（南北）	IMG_20251211_183622_00_067.jpg	-2.8 0 17.44	0 91 0	80 37 38	4 5 6		0			
80	子どもたちのメッセージ（南中央）	IMG_20251211_183639_00_068.jpg	-5.02 0 17.51	0 90 0	79 81 129	6 7		0			
81	子どもたちのメッセージ（南南）	IMG_20251211_183705_00_069.jpg	-8.31 0 17.55	0 84 0	 80 82 129 83	6 7		0			
82	階段（下）	IMG_20251211_183726_00_070.jpg	-10.68 0 17.62	0 87 0	81 104 113 105 83	6 aw1-u		0			
83	未来創造インフォストリーム	IMG_20251211_183800_00_071.jpg	-10.04 0 14.12	0 -123 0	 82 100 84 81 99 85	7		0			
84	未来創造インフォストリーム（中央南）	IMG_20251211_183823_00_072.jpg	-7.84 0 12.73	0 232 0	 85 99 129 83 91	7 8 10 11 13 		0			
85	環境回復エリア	IMG_20251211_183839_00_073.jpg	-5.97 0 9.89	0 223 0	 86 84 91 103 99 83	4 7 8 10 11 13 		0			
86	未来創造エリア（壁面）	IMG_20251211_183900_00_074.jpg	-3.36 0 9.91	0 -94 0	36 85 37 129 49 38	4 5 26		0			
87	見えるかウォール	IMG_20251211_183931_00_075.jpg	-10.34 0 6.06	0 216 0	 			1			
88	見えるかウォール	IMG_20251211_184000_00_076.jpg	-9.23 0 6.77	0 219 0	 			1			
89	見える化ウォール	IMG_20251211_184026_00_077.jpg	-12.85 0 4.41	0 -84 0	 91 132 90 1 102	8 11 12 14 15 17 18		0			
90	測ることによって守られる水の安全	IMG_20251211_184048_00_078.jpg	-15.03 0 3.98	0 20 0	 5 89 132 1 4	8 11 12 14 15 17 18		0			
91	見える化ウォール	IMG_20251211_184105_00_079.jpg	-9.58 0 7.17	0 224 0	 85 89 103 99 84 132 100	7 8 11 12 14		0			
92	放射線測定器	IMG_20251211_184232_00_080.jpg	-16.84 0 5.12	0 46 0	 			1			
93	放射線測定マップ	IMG_20251211_184252_00_081.jpg	-18.91 0 4.21	0 -42 0	 			1			
94	Node 94	IMG_20251211_184313_00_082.jpg	-18.75 0 7.99	0 76 0	101 102 4 5 130 131 95			0			
95	放射性物質はどこにたまりやすい？（住宅除染）	IMG_20251211_184340_00_083.jpg	-18.99 0 10.67	0 95 0	94 131 97 98 101 102	17		0			
96	帰還困難区域の遷移	IMG_20251211_184417_00_084.jpg	-21.22 0 11.45	0 -1 0	 			1			
97	内部被ばくの予防	IMG_20251211_184447_00_085.jpg	-20.56 0 14.68	0 113 0	 131 111 98 95 110 109 108	16		0			
98	放射線から身を守る（外部被ばくの低減三原則）	IMG_20251211_184514_00_086.jpg	-18.02 0 13.47	0 125 0	 95 131 97 101 111 104 110	10		0			
99	放射線ってなんだろう？・放射線、放射能、放射性物質のちがい	IMG_20251211_184607_00_087.jpg	-10.38 0 11.38	0 146 0	 103 101 91 85 83 100 84			0			
100	放射性物質は放射線を出し続けるの？	IMG_20251211_184625_00_088.jpg	-12.46 0 12.53	0 90 0	 99 104 103 101 83 91			0			
101	放射線の性質	IMG_20251211_184643_00_089.jpg	-14.62 0 11.27	0 31 0	100 102 103 98 99 104 95 94			0			
102	放射線にまつわる単位・読みやすくするための記号	IMG_20251211_184704_00_090.jpg	-14.73 0 9.05	0 -24 0	4 94 101 103 89 132 95	7 9 11 12 13 14 15 17 18		0			
103	身の回りの放射線 	IMG_20251211_184733_00_091.jpg	-12.45 0 9.22	0 -90 0	 99 100 102 101 85 91	7 8 9 12 13 14 15 17 18		0			
104	地球温暖化でサクラが咲かなくなる！？	IMG_20251211_184912_00_092.jpg	-14.03 0 15.96	0 340 0	 100 105 111 82 101 98 107	9 10 18		0			
105	モニタリングや調査研究に使われるGPSを利用した装置	IMG_20251211_184931_00_093.jpg	-14.17 0 18.09	0 -20 0	 104 106 82 111 110 108 107	9		0			
106	核図表ってなに？	IMG_20251211_184955_00_094.jpg	-14.19 0 19.89	0 -14 0	 108 105 107 110 111	9		0			
107	３Dふくしま	IMG_20251211_185028_00_095.jpg	-14.94 0 23.28	0 175 0	 108 109 105 104 106	9 18		0			
108	Think globally, act locally －只見町立只見中学校のSDGsの取組－	IMG_20251211_185112_00_096.jpg	-16.94 0 20.2	0 180 0	 110 106 109 107 111 97 105	9 10 16 18		0			
109	バーチャルラボ前	IMG_20251211_185134_00_097.jpg	-18.62 0 20.87	0 41 0	 108 97 107 110 111	9 18		0			
110	ライシメーター	IMG_20251211_185208_00_098.jpg	-16.9 0 18.07	0 -180 0	 111 108 97 109 98 105	9 10 16 18		0			
111	福島県の震災伝承施設	IMG_20251211_185226_00_099.jpg	-16.87 0 15.96	0 181 0	 104 110 98 97 109 108 106 105	9 10 16 18		0			
112	階段（上）	IMG_20251211_185306_00_100.jpg	-9.25 1.9 22.99	0 94 0		23 aw1-d		1			
113	階段（上）	IMG_20251211_185349_00_101.jpg	-10.63 1.9 22.93	0 91 0	128 114	23 aw1-d		0			
114	環境創造シアター（前西）	IMG_20251211_185416_00_102.jpg	-9.46 1.9 26.2	0 91 0	113 128 115 117 153	23		0			
115	環境創造シアター（前中央）	IMG_20251211_185446_00_103.jpg	-9.85 1.9 28.71	0 173 0	 153 114 116	23		0			
116	環境創造シアター（前東）	IMG_20251211_185510_00_104.jpg	-9.91 1.9 30.67	0 170 0	 115 153	23		0			
117	みんなのメッセージ（台前）	IMG_20251211_185549_00_105.jpg	-3.77 1.9 19.46	0 -90 0	 128 118 114			0			
118	みんなのメッセージ（中央）	IMG_20251211_185618_00_106.jpg	0.03 1.9 20.02	0 271 0	117	aw3-u		0			
119	環境創造シアター（出口）	IMG_20251211_185656_00_107.jpg	9.81 1.9 30.58	0 -3 0	 120 157	aw3-d		0			
120	触れる地球（階段下）	IMG_20251211_185743_00_108.jpg	11.05 1.9 27.9	0 -90 0	 121 119	aw2-u		0			
121	触れる地球（階段上）	IMG_20251211_185824_00_109.jpg	11.04 4.5 23.53	0 -91 0	 126 120	aw2-d 24		0			
122	触れる地球（手前）	IMG_20251211_185849_00_110.jpg	13.53 4.5 22.14	0 89 0	 			1			
123	触れる地球（手前）	IMG_20251211_185849_00_110.jpg	13.63 4.5 22.32	0 91 0	 			1			
124	触れる地球（奥）	IMG_20251211_185910_00_111.jpg	13.09 4.5 27.78	0 98 0	 			1			
125	触れる地球（東）	IMG_20251211_185933_00_112.jpg	12.83 4.5 27.28	0 104 0	126	24		0			
126	触れる地球（西）	IMG_20251211_190001_00_113.jpg	13.27 4.5 22.79	0 243 0	 121 125	24		0			
127	触れる地球（手前）	IMG_20251211_190032_00_114.jpg	13.79 4.5 22.41	0 249 0	 			1			
128	みんなのメッセージ（南）	IMG_20251211_190145_00_115.jpg	-6.61 1.9 21.91	0 62 0	114 117 113			0			
129	未来創造インフォストリーム（中央北）	IMG_20251211_190225_00_116.jpg	-6.22 0 14.23	0 142 0	 84 81 86 80	7 8 11 12 14 15 17		0			
130	リアルタイム線量計	IMG_20251211_190301_00_117.jpg	-21.71 0 5.69	0 -15 0	5 94 131			0			
131	避難区域の変遷	IMG_20251211_190342_00_118.jpg	-21.68 0 11.4	0 4 0	98 95 130 94 97	7 8 11 12 14 15 17		0			
132	放射線の利用・研究者	IMG_20251211_190416_00_119.jpg	-12.37 0 6.27	0 84 0	 89 91 102 90 4	8		0			
133	模型前	IMG_20251211_190453_00_120.jpg	-1.06 0 3.39	0 358 0	 			1			
134	模型前	IMG_20251211_190512_00_121.jpg	-0.97 0 5.01	0 3 0	 			1			
135	霧箱	IMG_20251212_090318_00_001.jpg	-13.31 0 2.32	0 -155 0	 			1			
136	霧箱	IMG_20251212_090504_00_002.jpg	-13.31 0 2.32	0 269 0	 			1			
137	霧箱	IMG_20251212_090536_00_003.jpg	-12.12 0 1.66	0 248 0	 			1			
138	放射線の利用	IMG_20251212_090558_00_004.jpg	-11.66 0 6.38	0 84 0	 			1			
139	見える化ウォール	IMG_20251212_090638_00_005.jpg	-9.43 0 5.59	0 -141 0	 			1			
140	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_092314_00_010.jpg	15.27 0 4.79	0 251 0	 			1			
141	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_092341_00_011.jpg	15.85 0 5.11	0 -100 0	 			1			
142	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_092358_00_012.jpg	14.32 0 4.49	0 -97 0	 			1			
143	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_092435_00_013.jpg	15 0 5.94	0 -88 0	 			1			
144	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_092527_00_014.jpg	14.96 0 5.28	0 -86 0	 			1			
145	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_092609_00_015.jpg	14.54 0 5.08	0 -86 0	 			1			
146	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_092628_00_016.jpg	14.44 0 5.61	0 -90 0	 			1			
147	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_092729_00_018.jpg	13.95 0 4.88	0 -88 0	 			1			
148	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_093106_00_020.jpg	15.83 0 6.01	0 -89 0	 			1			
149	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_093132_00_021.jpg	13.66 0 5.62	0 -89 0	 			1			
150	ふくしまいきものサーチ	IMG_20251212_093241_00_022.jpg	14.1 0 5.99	0 -90 0	 			1			
151	クリスマスツリー	IMG_20251212_093844_00_029.jpg	5.4 1.2 -6.8	0 -97 0	17			0			
152	環境創造シアター入り口（開）	IMG_20260223_172959_00_002.jpg	-5.6 0 30.09	0 186 0	 			1			
153	環境創造シアター（南）	IMG_20260223_173602_00_003.jpg	-5.5 1.9 29.12	0 -547 0	 154 115 116 114			0			
154	環境創造シアター（中央）	IMG_20260223_173634_00_004.jpg	0.05 1.9 29.62	0 -192 0	 157 153			0			
155	環境創造シアター	IMG_20260223_173746_00_005.jpg	5.48 0 30.64	0 176 0	 			1			
156	環境創造シアター	IMG_20260223_173940_00_006.jpg	0 0 30.16	0 -163 0	 			1			
157	環境創造シアター（北）	IMG_20260223_174126_00_007.jpg	5.55 1.9 30.08	0 -180 0	 119 154			0			
