NO	tg	元ファイル	src	position
1	20	福島第一原子力発電所模型 	2025/01.mp4	-3 1 5
2	28	ふくしまの歩みシアター	2025/02.mp4	5.26 0.5 8.22
3	23	年表	10.mp4	-3.6 1 7.77
4	8	マッピングふくしま 	2025/04.mp4	-2.76 1 15.02
5	38	3.11クロック	12.mp4	0 1 18.20
6	81	メッセージカード	23.mp4	-8.30 1 18.33
7	129	未来創造インフォストリーム	2025/07.mp4	-7.54 1 14.49
8	139	放射線見える化ウォール 	2025/08.mp4	-7.048  1  4.027 
9	109	バーチャルラボ	2025/09.mp4	-20.24 1 22.44
10	98	放射線から身を守る方法 	2025/10.mp4	-17.77 1 13.87
11	135	霧箱 	2025/11.mp4	-13.32 1 1.73
12	5	放射線測定マップ 	2025/12.mp4	-19.82 1 3.84
13	103	身の回りの放射線 	2025/13.mp4	-12.41 1 8.44
14	4	サーベイメータと試料	2025/14.mp4	-18.05 1 5.94
15	6	農林水産物のモニタリング	2025/15.mp4	-18.90 1 8.69
16	97	内部被ばくの予防	2025/16.mp4	-19.97 1 15.49
17	95	除染	2025/17.mp4	-18.87 1 11.40
18	131	避難指示区域変遷・避難者数	2025/18.mp4	-22.30 1 10.62
19	76	探る！ふくしまの環境のいま 	2025/19.mp4	5.21 1 13.34
20	54	エネルギークリエーター	2025/20.mp4	15.04 1 10.11
21	13	ふくしまいきものサーチ 	2025/21.mp4	15.01 1 2.41
22	59	サステナブルなくらし 	2025/22.mp4	14.80 1 15.61
23	114	環境創造シアター	2025/23.mp4	-8.11 2.6 26.97
24	126	触れる地球 	2025/24.mp4	12.42 5 25.19
25	81	メッセージカード	23.mp4	8.32 1 18.33
26	129	未来創造インフォストリーム	2025/07.mp4	-5.33 1 11.20
